Ezeform™ og Ezeform™ light
Ezeform™ virker som isoprengummi, selvom Ezeform™ er et polycaprolactonbaseret ortosemateriale. Med sin strækmodstand og moderate formbarhed bevarer materialet sin form under ortosefremstillingen, hvilket giver klinikeren mere kontrol. Idet Ezeform™ har en høj strækmodstand, strækker materialet sig ikke, når det fjernes fra en hydrokarbonator hydrocolallator eller vandbad.
Derfor er Ezeform™ et optimalt materiale til fremstilling af større ortoser. Materialet har ingen beskyttende belægning og har en let klæbrig overflade, som forhindrer, at det glider under modelleringen. Ezeform™ fæster permanent til sig selv, når det opvarmes. Materialet kan genopvarmes og omformes gentagne gange, men når det først er strakt, vender det ikke tilbage til sin oprindelige form, da materialet ikke har nogen hukommelse.
Anvendelsesområde
Ortoser til patienter med neurologiske sygdomme, hvile- og funktionelle ortoser til både øvre og nedre ekstremiteter og som base til større dynamiske ortoser. Ezeform light til børneortoser.
Art.nr. | Farve | Længde | Pakke | Bredde | Tykkelse | Massiv/Perf. |
---|---|---|---|---|---|---|
501700000 | Hvid | 610 mm | 4 ark | 460 mm | 3,2 mm | Massiv |
501710000 | Hvid | 610 mm | 1 ark | 460 mm | 3,2 mm | Massiv |
501730000 | Beige | 610 mm | 1 ark | 460 mm | 3,2 mm | Massiv |
501740000 | Beige | 910 mm | 1 ark | 610 mm | 3,2 mm | Massiv |
501750000 | Blå | 610 mm | 1 ark | 460 mm | 3,2 mm | Massiv |
501760000 | Blå | 910 mm | 1 ark | 610 mm | 3,2 mm | Massiv |
501780000 | Hvid | 910 mm | 1 ark | 610 mm | 3,2 mm | Perf. 1% |
501790000 | Beige | 610 mm | 1 ark | 460 mm | 3,2 mm | Perf. 1% |
501800000 | Beige | 910 mm | 1 ark | 610 mm | 3,2 mm | Perf. 1% |
501810000 | Blå | 610 mm | 1 ark | 460 mm | 3,2 mm | Perf. 1% |
501820000 | Blå | 910 mm | 1 ark | 610 mm | 3,2 mm | Perf. 1% |
501830000 | Hvid | 460 mm | 4 ark | 310 mm | 1,6 mm (light) | Massiv |
501840000 | Beige | 460 mm | 4 ark | 310 mm | 1,6 mm (light) | Massiv |
501880000 | Sort | 610 mm | 1 ark | 460 mm | 3,2 mm | 1% perf. |
501890000 | Sort | 610 mm | 1 ark | 460 mm | 3,2 mm | Solid |
- Anvendelseinstruktion Lavtemperaturplast (74.07 MB)
- Brochure Ezeform Lavtemperaturplast (396.46 KB)
- Oversigt Lavtemperaturplast (83.49 KB)